如果你要建立 倪柝声—李常受神学 Knowledge Graph,核心概念节点需要有稳定的神学层级结构。我给你一个 可直接导入 Neo4j / GraphRAG 的模板结构,并按照倪李神学的逻辑(神 → 基督 → 灵 → 生命 → 教会 → 实行)排列。
下面是一个 标准 Concept Node Template。
一、Concept Node 数据表模板
建议用 CSV / Excel 先建立。
| Node_ID | Concept_CN | Concept_EN | Category | Parent_Node | Definition | Scripture | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C001 | 神的经纶 | Economy of God | Core Doctrine | NULL | 神在永远里的计划,将自己分赐到人里面 | 弗1:10;提前1:4 | 李常受 |
| C002 | 神的行政 | Government of God | Core Doctrine | C001 | 神在宇宙中的管理与执行 | 启4:2 | 倪柝声 |
| C003 | 神的分赐 | Divine Dispensing | Core Doctrine | C001 | 三一神将自己分赐到信徒里面 | 弗3:16 | 李常受 |
| C004 | 神人调和 | God-Man Mingling | Core Doctrine | C003 | 神与人调和而不产生第三性 | 约14:20 | 李常受 |
| C005 | 三一神 | Triune God | Theology | NULL | 父、子、灵三而一的神 | 太28:19 | 圣经 |
| C006 | 基督 | Christ | Christology | C005 | 神成为肉体的那一位 | 约1:14 | 圣经 |
| C007 | 那灵 | The Spirit | Pneumatology | C005 | 经过过程并终极完成的灵 | 林后3:17 | 李常受 |
| C008 | 生命 | Divine Life | Life | C007 | 神的生命分赐到信徒里面 | 约10:10 | 倪李 |
| C009 | 重生 | Regeneration | Salvation | C008 | 人接受神生命的开始 | 约3:6 | 圣经 |
| C010 | 成圣 | Sanctification | Salvation | C008 | 神的生命变化人 | 罗6:19 | 圣经 |
| C011 | 变化 | Transformation | Life Process | C010 | 信徒被变化成为基督形像 | 林后3:18 | 李常受 |
| C012 | 模成 | Conformation | Life Process | C011 | 信徒模成基督的形像 | 罗8:29 | 圣经 |
| C013 | 荣化 | Glorification | Life Process | C012 | 信徒最终得荣耀 | 罗8:30 | 圣经 |
| C014 | 教会 | Church | Ecclesiology | C004 | 基督的身体 | 弗1:23 | 圣经 |
| C015 | 基督的身体 | Body of Christ | Ecclesiology | C014 | 所有信徒在生命里的有机体 | 林前12:27 | 李常受 |
| C016 | 地方教会 | Local Church | Ecclesiology | C014 | 一个城市一个教会 | 启1:11 | 倪柝声 |
| C017 | 新耶路撒冷 | New Jerusalem | Eschatology | C004 | 神与人调和的终极完成 | 启21:2 | 李常受 |
二、Concept Category(分类建议)
为了 GraphRAG 推理,建议固定分类:
| Category | 内容 |
|---|---|
| Core Doctrine | 神经纶核心 |
| Theology | 神论 |
| Christology | 基督论 |
| Pneumatology | 灵论 |
| Life | 生命 |
| Salvation | 救恩 |
| Life Process | 生命过程 |
| Ecclesiology | 教会 |
| Eschatology | 终极完成 |
三、关系表(Edges)
再建立一个 关系表:
| From | Relation | To |
|---|---|---|
| C001 | includes | C003 |
| C003 | produces | C004 |
| C004 | produces | C014 |
| C007 | imparts | C008 |
| C008 | begins_with | C009 |
| C009 | leads_to | C010 |
| C010 | develops_into | C011 |
| C011 | develops_into | C012 |
| C012 | culminates_in | C013 |
| C014 | expressed_as | C016 |
| C004 | consummates_in | C017 |
四、Neo4j 导入格式示例
节点 CSV:
id,name,category
C001,Economy of God,Core Doctrine
C002,Government of God,Core Doctrine
C003,Divine Dispensing,Core Doctrine
关系 CSV:
start,end,type
C001,C003,INCLUDES
C003,C004,PRODUCES
C004,C014,PRODUCES
五、Concept Node 的建模原则(倪李体系)
必须遵守三条结构逻辑:
1 神 → 人
神成为人:
Triune God
↓
Christ
↓
Spirit
2 神 → 人 → 神
神进入人:
Divine Dispensing
↓
Regeneration
↓
Transformation
↓
Glorification
3 神 → 教会 → 新耶路撒冷
经纶完成:
Mingling
↓
Church
↓
Body of Christ
↓
New Jerusalem
六、完整项目规模建议
如果你要做 Theological AI Engine,建议节点规模:
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| Core Doctrine | 20 |
| Christology | 20 |
| Pneumatology | 20 |
| Life | 40 |
| Church | 40 |
| Practice | 60 |
| Scripture | 100 |
最终规模:
300–400 Nodes
如果你愿意,我可以下一步直接给你做一个真正 研究级版本:
《God–Man Economy 300 Node Knowledge Graph》
它会包含:
- 300 个神学概念节点
- 完整层级结构
- Neo4j 导入脚本
- GraphRAG 推理路径
- Heresy Detection 节点
那会是一个 世界第一个倪李神学 Knowledge Graph。