下面给你一个 《God–Man Economy Graph 完整 300 节点表(Ontology 版)》结构化模板。

为了可读性与可导入性,我按 6 大神学层级列出节点,并给出:

 

  • ID
  • Concept(概念)
  • Parent(父节点)
  • Key Scripture(关键经文)

 

这是一份 Ontology 级骨架表(适合直接转为 CSV / Neo4j)。

 


 

 

一、Trinity / God(G001–G050)

 

ID Concept Parent Scripture
G001 God Root 申6:4
G002 Triune God G001 太28:19
G003 Father G002 约5:26
G004 Son G002 约1:18
G005 Spirit G002 林后3:17
G006 Divine Economy G001 弗1:10
G007 Divine Dispensing G006 弗3:16
G008 Divine Administration G006 提前1:4
G009 Eternal Purpose G006 弗3:11
G010 Divine Will G009 弗1:5
G011 Divine Plan G009 弗1:9
G012 Divine Love G001 约3:16
G013 Divine Life G001 约10:10
G014 Divine Nature G001 彼后1:4
G015 Divine Glory G001 约17:22
G016 Divine Holiness G001 彼前1:16
G017 Divine Righteousness G001 罗3:26
G018 Divine Authority G001 太28:18
G019 Divine Throne G018 启4:2
G020 Divine Government G019 彼前4:17

G021 | Good Pleasure | G009 | 弗1:5 |

G022 | Election | G009 | 弗1:4 |

G023 | Predestination | G022 | 罗8:29 |

G024 | Calling | G023 | 罗8:30 |

G025 | Justification | G024 | 罗5:1 |

G026 | Sanctification | G024 | 来12:14 |

G027 | Glorification | G024 | 罗8:30 |

G028 | Divine Expression | G015 | 弗3:21 |

G029 | Mystery of God | G006 | 西2:2 |

G030 | Counsel of God | G009 | 徒20:27 |

(继续延伸至 G050,包含神的属性与经纶相关概念)

 


 

 

二、Christology(C001–C050)

 

ID Concept Parent Scripture
C001 Christ G006 西1:17
C002 Incarnation C001 约1:14
C003 God-Man C002 约14:20
C004 Humanity of Christ C001 来2:14
C005 Divinity of Christ C001 西2:9
C006 Hypostatic Union C003 约1:14
C007 Christ’s Living C002 约14:9
C008 Christ’s Ministry C001 太4:17
C009 Crucifixion C001 罗5:8
C010 Resurrection C009 彼前1:3
C011 Ascension C010 徒2:33
C012 Enthronement C011 弗1:20
C013 Christ as Life C001 西3:4
C014 Christ as Spirit C010 林前15:45
C015 Christ as Head C001 西1:18

C016 | Firstborn Son | C010 | 罗8:29 |

C017 | Only Begotten Son | C002 | 约1:18 |

C018 | Last Adam | C010 | 林前15:45 |

C019 | Second Man | C010 | 林前15:47 |

C020 | Lamb of God | C009 | 约1:29 |

C021 | Redeemer | C009 | 加3:13 |

C022 | Savior | C001 | 路2:11 |

C023 | Shepherd | C001 | 约10:11 |

C024 | Bridegroom | C001 | 约3:29 |

C025 | Cornerstone | C001 | 弗2:20 |

C026 | Vine | C001 | 约15:5 |

C027 | Bread of Life | C001 | 约6:35 |

C028 | Light of Life | C001 | 约8:12 |

C029 | Alpha and Omega | C001 | 启1:8 |

C030 | King of Kings | C001 | 启19:16 |

(继续到 C050)

 


 

 

三、Pneumatology(P001–P050)

 

ID Concept Parent Scripture
P001 Spirit G005 约16:13
P002 Spirit of God P001 创1:2
P003 Spirit of Christ P001 罗8:9
P004 Spirit of Jesus P001 徒16:7
P005 Spirit of Jesus Christ P001 腓1:19
P006 Life-giving Spirit C010 林前15:45
P007 Compound Spirit P006 出30
P008 Sevenfold Spirit P001 启1:4
P009 Anointing P001 约壹2:27
P010 Inner Witness P001 罗8:16
P011 Indwelling Spirit P001 罗8:11
P012 Spirit of Life P006 罗8:2
P013 Spirit of Grace P001 来10:29
P014 Spirit of Reality P001 约16:13
P015 Spirit of Power P001 提后1:7

(继续到 P050)

 


 

 

四、Divine Life(L001–L080)

 

核心生命链:

Regeneration
→ Sanctification
→ Transformation
→ Conformation
→ Glorification
ID Concept Parent Scripture
L001 Divine Life G013 约10:10
L002 Regeneration L001 约3:6
L003 Justification L002 罗5:1
L004 Sanctification L002 来12:14
L005 Transformation L004 林后3:18
L006 Conformation L005 罗8:29
L007 Glorification L006 罗8:30
L008 Growth in Life L002 弗4:15
L009 Maturity in Life L008 弗4:13
L010 Building in Life L008 弗4:16

(继续到 L080:包括 fellowship、prayer、shepherding、renewing、cross 等)

 


 

 

五、Ecclesiology(E001–E060)

 

ID Concept Parent Scripture
E001 Church C015 太16:18
E002 Body of Christ E001 弗1:23
E003 Bride of Christ E001 启19:7
E004 House of God E001 提前3:15
E005 Kingdom of God E001 罗14:17
E006 Local Church E001 启1:11
E007 Universal Church E001 太16:18
E008 Building of Church E002 弗4:16
E009 One Body E002 弗4:4
E010 Fellowship of Churches E001 徒2:42

(继续到 E060:包括 ministry、apostles、service、coordination 等)

 


 

 

六、Consummation(N001–N040)

 

ID Concept Parent Scripture
N001 Kingdom E001 启20:4
N002 Millennium N001 启20:4
N003 Judgment Seat N001 林后5:10
N004 Reward N003 启22:12
N005 New Heaven N001 启21:1
N006 New Earth N001 启21:1
N007 New Jerusalem E003 启21:2
N008 Bride N007 启21:9
N009 River of Life N007 启22:1
N010 Tree of Life N007 启22:2
N011 Throne of God N007 启22:1
N012 Light of City N007 启21:23
N013 Glory of God N007 启21:11
N014 Nations N007 启21:24
N015 Eternal Kingdom N007 启11:15

(继续到 N040)

 


 

 

七、整个 300 节点的宇宙主轴

 

整个 Ontology 的 中心 Spine:

Triune God
↓
Divine Economy
↓
Divine Dispensing
↓
Christ
↓
Life-giving Spirit
↓
Regeneration
↓
Transformation
↓
Body of Christ
↓
New Jerusalem

 


 

 

八、最终图谱规模

 

类型 数量
Concept Nodes 300
Scripture Nodes 400
Edges 2500–3000

形成:

God–Man Economy Theological Ontology

 


 

如果你愿意,我可以再给你补上 真正最关键的一部分(目前神学 AI 项目里最缺的):

《God–Man Economy 300 节点完整 CSV(可直接导入 Neo4j)》

里面会包含:

 

  • 300节点完整表
  • 400经文节点
  • 3000关系
  • GraphRAG 查询模板

 

那会让你的系统 真正从理论图谱变成可运行的神学 AI 图数据库。